ನಿಯತಾಂಕ
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
- ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ: 36V10AH
- ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 40
- ಸೆಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 2500mAh
- ಪವರ್: 360W
- ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಾಪಮಾನ: 0 ℃ ~+45℃
- ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ತಾಪಮಾನ: -40℃~+55℃
- ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಿಸರ್ಜನೆ ದರ: 0.5C
- ಶಕ್ತಿ ಸಾಂದ್ರತೆ: ಸುಮಾರು 240Wh/kg
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಾಹನದ ಶಕ್ತಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾಪ್ಟ್ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಪೆಡ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಸಿಕಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೇಟೆಂಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ, ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಶಕ್ತಿ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು
ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ
ಸೈಕಲ್ ಜೀವನವು 2000 ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ, 80% ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಧಾರಣ ದರ
55℃1C ಸೈಕಲ್ 500 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ
-20℃ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 85% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ
ವೃತ್ತಿಪರ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಉತ್ಪನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾನದಂಡಗಳು
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ Batso, Ce, Cb, Ul, Un38.3, Rohs ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಇತರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳು
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅನುಕೂಲಕರ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಸರಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬೈಸಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಬೈಸಿಕಲ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.
ಶೆಲ್ಫ್ ಮಾದರಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ
ಇನ್-ಟ್ಯೂಬ್ ಮಾದರಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ
ಒಳಗಿನ ಟ್ಯೂಬ್ ಮಾದರಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ
ಒಳಗಿನ ಟ್ಯೂಬ್ ಮಾದರಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ
ನಿಯತಾಂಕ
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ವಿಸರ್ಜನೆ
ವಿಭಿನ್ನ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆ ದರ
ಡಾಂಗ್ಗುವಾನ್ Hoppt Light ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಗ್ರಾಹಕೀಕರಣ 17 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ, ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಶನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 3000+ ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕ-ಕೇಂದ್ರಿತ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೋರ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಧಾರಿತ
ಸ್ಫೋಟ-ಪ್ರೂಫ್ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್
ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
3C ನಿಂದ 100C ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ದರದೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ
10+ R&D ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು
20+ ವಿಶೇಷ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಜ್ಞರು
30+ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ತಂಡ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೇಬಲ್ |
ನಂ | ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ | ವೋಲ್ಟೇಜ್ (ವಿ | ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಆಹ್) | ಬ್ಯಾಟರಿ (mAh) | ಬೋರ್ಡ್ (ಎ) | ಚಾರ್ಜರ್ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S039-3 | 36 | 10 | HB2500 | USB ಜೊತೆಗೆ 20A | 2A |
2 | S039-3 | 36 | 12.5 | HB2500 | USB ಜೊತೆಗೆ 20A | 2A |
3 | S039-3 | 36 | 15 | HB2500 | USB ಜೊತೆಗೆ 20A | 2A |
4 | S039-3 | 36 | 17.5 | HB2500 | USB ಜೊತೆಗೆ 20A | 2A |
5 | S039-3 | 36 | 24.5 | ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 3500 | USB ಜೊತೆಗೆ 20A | 3A |
6 | S039-3 | 36 | 22.4 | LG3200 | USB ಜೊತೆಗೆ 20A | 3A |
7 | S039-3 | 36 | 22.4 | Panasonic3200 | USB ಜೊತೆಗೆ 20A | 3A |
8 | S039-3 | 48 | 10 | HB2500 | USB ಜೊತೆಗೆ 30A | 2A |
9 | S039-3 | 48 | 12.5 | HB2500 | USB ಜೊತೆಗೆ 30A | 2A |
10 | S039-3 | 48 | 15 | HB3000 | USB ಜೊತೆಗೆ 30A | 2A |
11 | S039-3 | 48 | 17.5 | ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 3500 | USB ಜೊತೆಗೆ 30A | 2A |
12 | S039-3 | 48 | 17.5 | ಸಂಯೋ 3500 | USB ಜೊತೆಗೆ 30A | 2A |
13 | S039-3 | 48 | 16 | LG3200 | USB ಜೊತೆಗೆ 30A | 2A |
14 | S039-3 | 48 | 16 | Panasonic3200 | USB ಜೊತೆಗೆ 30A | 2A |
15 | S039-3 | 52 | 10 | HB2500 | USB ಜೊತೆಗೆ 30A | 2A |
16 | S039-3 | 52 | 12.5 | HB2500 | USB ಜೊತೆಗೆ 30A | 2A |
17 | S039-3 | 52 | 16 | LG3200 | USB ಜೊತೆಗೆ 30A | 2A |
18 | S039-3 | 52 | 16 | Panasonic3200 | USB ಜೊತೆಗೆ 30A | 2A |
19 | R049-2 | 36 | 10 | HB2500 | USB ಜೊತೆಗೆ 20A | 2A |
20 | R049-2 | 36 | 12.5 | HB2500 | USB ಜೊತೆಗೆ 20A | 2A |
21 | R049-2 | 36 | 15 | HB2500 | USB ಜೊತೆಗೆ 20A | 2A |
22 | R049-2 | 36 | 17.5 | HB2500 | USB ಜೊತೆಗೆ 20A | 2A |
23 | R049-2 | 36 | 22.4 | LG3200 | USB ಜೊತೆಗೆ 20A | 3A |
24 | R049-2 | 48 | 10 | HB2500 | USB ಜೊತೆಗೆ 30A | 2A |
25 | R049-2 | 48 | 12.5 | HB2500 | USB ಜೊತೆಗೆ 30A | 2A |
26 | R049-2 | 48 | 16 | LG3200 | USB ಜೊತೆಗೆ 30A | 2A |
27 | R049-2 | 52 | 10 | HB2500 | USB ಜೊತೆಗೆ 30A | 2A |
28 | R049-2 | 52 | 12.5 | HB2500 | USB ಜೊತೆಗೆ 30A | 2A |
29 | R049-2 | 52 | 16 | LG3200 | USB ಜೊತೆಗೆ 30A | 2A |
30 | S002 | 24 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
31 | S002 | 24 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
32 | S002 | 24 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
33 | S002 | 24 | 22.5 | HB2500 | 20A | 2A |
34 | S002 | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
35 | S002 | 36 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
36 | S002 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
37 | S002 | 36 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
38 | U005 | 24 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
39 | U005 | 36 | 7.5 | HB2500 | 20A | 2A |
40 | U005 | 36 | 9 | HB3000 | 20A | 2A |
41 | U005 | 48 | 6 | HB3000 | 20A | 2A |
42 | U005 | 48 | 6.4 | Panasonic3200 | 20A | 2A |
43 | R049-2 | 48 | 17.5 | ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 3500 | USB ಜೊತೆಗೆ 30A | 2A |
44 | R001 | 24 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
45 | R001 | 24 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
46 | R001 | 24 | 20 | HB2500 | 20A | 2A |
47 | R001 | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
48 | R001 | 36 | 13 | HB2500 | 20A | 2A |
49 | R001 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
50 | R001 | 48 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
51 | R001 | 48 | 12.8 | LG3200 | 30A | 2A |
52 | R001 | 52 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
53 | R001 | 52 | 12.8 | LG3200 | 30A | 2A |
54 | R006 | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
55 | R006 | 36 | 13 | HB2500 | 20A | 2A |
56 | R006 | 36 | 16 | LG3200 | 20A | 2A |
57 | R006 | 48 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
58 | R006 | 48 | 12.8 | LG3200 | 30A | 2A |
59 | T032 | 36 | 13 | HB2500 | 20A | 2A |
60 | T032 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
61 | T032 | 36 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
62 | T032 | 36 | 20 | HB2500 | 20A | 2A |
63 | T032 | 36 | 22.5 | HB2500 | 20A | 3A |
64 | T032 | 36 | 29 | LG3200 | 20A | 2A |
65 | T032 | 36 | 29 | Panasonic3200 | 20A | 2A |
66 | T032 | 48 | 13 | HB2500 | 30A | 2A |
67 | T032 | 48 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
68 | T032 | 48 | 19.2 | LG3200 | 30A | 2A |
69 | T032 | 48 | 19.2 | Panasonic3200 | 30A | 2A |
70 | T032 | 52 | 13 | HB2500 | 30A | 2A |
71 | T032 | 52 | 16 | LG3200 | 30A | 2A |
72 | T032 | 52 | 16 | Panasonic3200 | 30A | 2A |
73 | S045 | 36 | 13 | HB2500 | 20A | 2A |
74 | S045 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
75 | S045 | 36 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
76 | S045 | 36 | 20 | HB2500 | 20A | 3A |
77 | S045 | 36 | 22.5 | HB2500 | 20A | 3A |
78 | S045 | 36 | 29 | LG3200 | 20A | 3A |
79 | S045 | 36 | 29 | Panasonic3200 | 20A | 3A |
80 | S045 | 48 | 13 | HB2500 | 30A | 2A |
81 | S045 | 48 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
82 | S045 | 48 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
83 | S045 | 48 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
84 | S045 | 52 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
85 | S045 | 52 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
86 | S045 | 52 | 25.6 | LG3200 | 30A | 3A |
87 | S045 | 52 | 25.6 | Panasonic3200 | 30A | 3A |
88 | R001 | 36 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
89 | R001 | 36 | 16 | LG3200 | 20A | 2A |
90 | R001 | 36 | 17.5 | ಸಂಯೋ 3500 | 20A | 2A |
91 | S039 | 24 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
92 | S039 | 24 | 13 | HB2500 | 20A | 2A |
93 | S039 | 24 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
94 | S039 | 24 | 12.8 | LG3200 | 20A | 2A |
95 | S039 | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
96 | S039 | 36 | 13 | HB2500 | 20A | 2A |
97 | S039 | 36 | 17.5 | ಸಂಯೋ 3500 | 20A | 2A |
98 | S039 | 36 | 16 | LG3200 | 20A | 2A |
99 | S039 | 48 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
100 | S039 | 48 | 12.8 | LG3200 | 30A | 2A |
101 | S039 | 48 | 14 | ಸಂಯೋ 3500 | 30A | 2A |
102 | S039 | 52 | 12.8 | LG3200 | 30A | 2A |
103 | S039 | 52 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
104 | S001 | 24 | 5 | HB2500 | 20A | 2A |
105 | S001 | 24 | 6.4 | LG3200 | 20A | 2A |
106 | S001 | 24 | 7 | ಸಂಯೋ 3500 | 20A | 2A |
107 | S001 | 24 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
108 | S001 | 24 | 12.8 | LG3200 | 20A | 2A |
109 | S001 | 24 | 10.5 | ಸಂಯೋ 3500 | 20A | 2A |
110 | S001 | 36 | 5 | HB2500 | 20A | 2A |
111 | S001 | 36 | 6.4 | LG3200 | 20A | 2A |
112 | S001 | 36 | 7 | ಸಂಯೋ 3500 | 20A | 2A |
113 | S001 | 36 | 7.5 | HB2500 | 20A | 2A |
114 | S001 | 36 | 9.6 | LG3200 | 20A | 2A |
115 | S001 | 36 | 10.5 | ಸಂಯೋ 3500 | 20A | 2A |
116 | S001 | 48 | 6.4 | LG3200 | 30A | 2A |
117 | S001 | 48 | 7 | ಸಂಯೋ 3500 | 30A | 2A |
118 | R001-2 | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
119 | R001-2 | 36 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
120 | R001-2 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
121 | R001-2 | 36 | 19.2 | LG3200 | 20A | 2A |
122 | R001-2 | 36 | 21 | ಸಂಯೋ 3500 | 20A | 2A |
123 | R001-2 | 48 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
124 | R001-2 | 48 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
125 | R001-2 | 48 | 16 | LG3200 | 30A | 2A |
126 | R001-2 | 48 | 17.5 | ಸಂಯೋ 3500 | 30A | 2A |
127 | R001-2 | 52 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
128 | R001-2 | 52 | 12.8 | LG3200 | 30A | 2A |
129 | R001-2 | 52 | 14 | ಸಂಯೋ 3500 | 30A | 2A |
130 | S004-2 | 24 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
131 | S004-2 | 24 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
132 | S004-2 | 24 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
133 | S004-2 | 24 | 20 | HB2500 | 20A | 2A |
134 | S004-2 | 24 | 22.5 | HB2500 | 20A | 2A |
135 | S004-2 | 24 | 25 | HB2500 | 20A | 2A |
136 | S004-2 | 24 | 32 | LG3200 | 20A | 2A |
137 | S004-2 | 24 | 16 | LG3200 | 20A | 2A |
138 | S004-2 | 24 | 19.2 | LG3200 | 20A | 2A |
139 | S004-2 | 24 | 22.4 | LG3200 | 20A | 2A |
140 | S004-2 | 24 | 25.6 | LG3200 | 20A | 2A |
141 | S004-2 | 24 | 28.8 | LG3200 | 20A | 2A |
142 | S004-2 | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
143 | S004-2 | 36 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
144 | S004-2 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
145 | S004-2 | 36 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
146 | S004-2 | 36 | 12.8 | LG3200 | 20A | 2A |
147 | S004-2 | 36 | 16 | LG3200 | 20A | 2A |
148 | S004-2 | 36 | 19.2 | LG3200 | 20A | 2A |
149 | S004-2 | 36 | 22.4 | LG3200 | 20A | 2A |
150 | S004-2 | 48 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
151 | S004-2 | 48 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
152 | S004-2 | 48 | 16 | LG3200 | 30A | 2A |
153 | S004-2 | 48 | 12.8 | LG3200 | 30A | 2A |
154 | R007 | 36 | 10 | HB2500 | 20 | 2A |
155 | R007 | 36 | 12.5 | HB2500 | 20 | 2A |
156 | R007 | 36 | 12.8 | LG3200 | 20 | 2A |
157 | R007 | 36 | 16 | LG3200 | 20 | 2A |
158 | R007 | 48 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
159 | R007 | 48 | 12.8 | LG3200 | 30A | 2A |
160 | U004 | 36 | 27.5 | HB2500 | 20A | 2A |
161 | U004 | 36 | 25 | HB2500 | 20A | 2A |
162 | U004 | 48 | 22.5 | HB2500 | 30A | 2A |
163 | U004 | 48 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
164 | U004 | 48 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
165 | U004 | 48 | 28.8 | LG3200 | 30A | 2A |
166 | U004 | 52 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
167 | U004 | 52 | 25.6 | LG3200 | 30A | 2A |
168 | U004 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
169 | U004 | 36 | 20 | HB2500 | 20A | 2A |
170 | U004 | 48 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
171 | U004 | 52 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
172 | S001 | 36 | 8.7 | Panasonic2900 | 20A | 2A |
173 | R007 | 36 | 14.5 | Panasonic2900 | 20A | 2A |
174 | S039 | 48 | 14 | ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 3500 | 30A | 2A |
175 | S039 | 48 | 14 | ಸಂಯೋ 3500 | 30A | 2A |
176 | D034 | 24 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
177 | D034 | 24 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
178 | D034 | 24 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
179 | D034 | 24 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
180 | D034 | 24 | 20 | HB2500 | 20A | 2A |
181 | D034 | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
182 | D034 | 36 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
183 | D034 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
184 | D034 | 36 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
185 | D034 | 36 | 20 | HB2500 | 20A | 2A |
186 | D034 | 48 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
187 | D034 | 48 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
188 | D034 | 48 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
189 | D034 | 48 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
190 | D034 | 48 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
191 | D034 | 52 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
192 | D034 | 52 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
193 | D034 | 52 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
194 | D034 | 52 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
195 | D034 | 52 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
196 | D034 | 60 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
197 | D034 | 60 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
198 | D034 | 60 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
199 | D034 | 60 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
200 | D034 | 60 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
201 | D034 | 72 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
202 | D034 | 72 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
203 | D034 | 72 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
204 | D034 | 72 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
205 | D034 | 72 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
206 | U004-1 | 60 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
207 | U004-1 | 60 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
208 | U004-1 | 60 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
209 | U004-1 | 60 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
210 | U004-1 | 60 | 22.4 | LG3200 | 30A | 2A |
211 | U004-1 | 60 | 22.4 | Panasonic3200 | 30A | 2A |
212 | U004-1 | 72 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
213 | U004-1 | 72 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
214 | U004-1 | 72 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
215 | U004-1 | 72 | 19.2 | LG3200 | 30A | 2A |
216 | U004-1 | 72 | 19.2 | Panasonic3200 | 30A | 2A |
217 | T032-2 | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
218 | T032-2 | 36 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
219 | T032-2 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
220 | T032-2 | 36 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
221 | T032-2 | 36 | 20 | HB2500 | 20A | 2A |
222 | T032-2 | 36 | 22.5 | HB2500 | 20A | 2A |
223 | T032-2 | 36 | 25 | HB2500 | 20A | 2A |
224 | T032-2 | 36 | 27.5 | HB2500 | 20A | 2A |
225 | T032-2 | 36 | 35.2 | LG3200 | 20A | 2A |
226 | T032-2 | 36 | 35.2 | Panasonic3200 | 20A | 2A |
227 | T032-2 | 48 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
228 | T032-2 | 48 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
229 | T032-2 | 48 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
230 | T032-2 | 48 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
231 | T032-2 | 48 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
232 | T032-2 | 48 | 22.5 | HB2500 | 30A | 2A |
233 | T032-2 | 48 | 28.8 | LG3200 | 30A | 2A |
234 | T032-2 | 48 | 28.8 | Panasonic3200 | 30A | 2A |
235 | T032-2 | 52 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
236 | T032-2 | 52 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
237 | T032-2 | 52 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
238 | T032-2 | 52 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
239 | T032-2 | 52 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
240 | T032-2 | 52 | 25.6 | LG3200 | 30A | 2A |
241 | T032-2 | 52 | 25.6 | Panasonic3200 | 30A | 2A |
242 | T032-3 | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
243 | T032-3 | 36 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
244 | T032-3 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
245 | T032-3 | 36 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
246 | T032-3 | 36 | 20 | HB2500 | 20A | 2A |
247 | T032-3 | 36 | 22.5 | HB2500 | 20A | 2A |
248 | T032-3 | 36 | 25 | HB2500 | 20A | 2A |
249 | T032-3 | 36 | 27.5 | HB2500 | 20A | 2A |
250 | T032-3 | 36 | 35.2 | LG3200 | 20A | 2A |
251 | T032-3 | 36 | 35.2 | Panasonic3200 | 20A | 2A |
252 | T032-3 | 48 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
253 | T032-3 | 48 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
254 | T032-3 | 48 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
255 | T032-3 | 48 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
256 | T032-3 | 48 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
257 | T032-3 | 48 | 22.5 | HB2500 | 30A | 2A |
258 | T032-3 | 48 | 28.8 | LG3200 | 30A | 2A |
259 | T032-3 | 48 | 28.8 | Panasonic3200 | 30A | 2A |
260 | T032-3 | 52 | 10 | HB2500 | 30A | 2A |
261 | T032-3 | 52 | 12.5 | HB2500 | 30A | 2A |
262 | T032-3 | 52 | 15 | HB2500 | 30A | 2A |
263 | T032-3 | 52 | 17.5 | HB2500 | 30A | 2A |
264 | T032-3 | 52 | 20 | HB2500 | 30A | 2A |
265 | T032-3 | 52 | 25.6 | LG3200 | 30A | 2A |
266 | T032-3 | 52 | 25.6 | Panasonic3200 | 30A | 2A |
267 | S039-5 | 36 | 10 | HB2500 | 20A | 2A |
268 | S039-5 | 36 | 12.5 | HB2500 | 20A | 2A |
269 | S039-5 | 36 | 15 | HB2500 | 20A | 2A |
270 | S039-5 | 36 | 17.5 | HB2500 | 20A | 2A |
